Nama | Nilai | Satuan | Ketersediaan | Sumber Data | |
---|---|---|---|---|---|
I. Luas Wilayah ** | Km2 | Ada | |||
1. Daratan | Km2 | Ada | 2 | ||
2. Laut 12 Mil dari Darat | Km2 | Ada | 3 | ||
3. Zona Laut ** | Km2 | Ada | |||
1). Laut Teritorial | Km2 | Ada | 5 | ||
2). Zona Ekonomi Eksklusif | Km2 | Ada | 6 | ||
3). Laut Landasan Kontinen | Km2 | Ada | 7 | ||
4. Panjang Garis Pantai | Km | Ada | |||
II. Topografi * | Ada | ||||
1. Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng * | Ada | ||||
1). Datar (0-2 Derajat) | Ha | Ada | 11 | ||
2). Bergelombang (2-15 Derajat) | Ha | Ada | 12 | ||
3). Curam (15-40 Derajat) | Ha | Ada | 13 | ||
4). Sangat curam (>40 Derajat) | Ha | Ada | 14 | ||
2. Ketinggian di atas Permukaan Laut | m | Ada | 15 | ||
III. Luas Lahan * | Ada | ||||
1. Luas Lahan Hutan ** | Ha | Ada | |||
1). Hutan Produksi Tetap | Ha | Ada | 18 | ||
2). Hutan Produksi Terbatas | Ha | Ada | 19 | ||
3). Hutan yang Dapat Dikonversi | Ha | Ada | 20 | ||
4). Hutan Bakau | Ha | Ada | 21 | ||
2. Jumlah Lahan Persawahan ** | Ha | Ada | |||
1). Sawah Irigasi | Ha | Ada | 23 | ||
2). Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi | Ha | Ada | 24 | ||
3). Sawah Pasang Surut | Ha | Ada | 25 | ||
4). Sawah Lainnya | Ha | Ada | 26 | ||
3. Jumlah Lahan Kering ** | Ha | Ada | |||
1). Rawa-Rawa | Ha | Ada | 28 | ||
2). Ladang (Tegalan) | Ha | Ada | 29 | ||
3). Perkebunan | Ha | Ada | 30 | ||
4). Usaha Lain | Ha | Ada | 31 | ||
5). Belum / Tidak Diusahakan | Ha | Ada | 32 | ||
4. Lahan Pertambangan | Ha | Ada | 33 | ||
5. Danau/Telaga Alam | Ha | Ada | 34 | ||
6. Waduk (Buatan) | Ha | Ada | 35 | ||
7. Kolam Air Tawar | Ha | Ada | 36 | ||
8. Tambak Ikan | Ha | Ada | 37 | ||
9. Padang Rumput Alam | Ha | Ada | 38 | ||
10. Tanah Tandus/Tanah Rusak (Tdk Diusahakan) | Ha | Ada | 39 | ||
11. Tanah Terlantar | Ha | Ada | 40 | ||
12. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah ** | Ha | Ada | |||
1). Kolam/Empang/Tambak | Ha | Ada | 42 | ||
2). Danau/Telaga Alam | Ha | Ada | 43 | ||
3). Ladang/Tegalan/Kebun/Padang Rumput | Ha | Ada | 44 | ||
4). Kebun Campuran | Ha | Ada | 45 | ||
5). Perkebunan | Ha | Ada | 46 | ||
6). Hutan | Ha | Ada | 47 | ||
7). Perumahan dan Permukiman | Ha | Ada | 48 | ||
8). Industri | Ha | Ada | 49 | ||
9). Bangunan Lainnya/Perkantoran | Ha | Ada | 50 | ||
10). Non Sawah Sementara yang Tidak Diusahakan | Ha | Ada | 51 | ||
11). Waduk (Buatan) | Ha | Ada | 52 | ||
12). Lainnya | Ha | Ada | 53 | ||
13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan * | Ada | ||||
1). Perubahan Penggunaan Sawah ** | Ha | Ada | |||
1. Menjadi Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ha | Ada | 56 | ||
2. Menjadi Perumahan | Ha | Ada | 57 | ||
3. Menjadi Industri | Ha | Ada | 58 | ||
4. Menjadi Perusahaan/Perkantoran | Ha | Ada | 59 | ||
5. Menjadi Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ha | Ada | 60 | ||
6. Menjadi Lahan Lainnya | Ha | Ada | 61 | ||
2). Luas Alih Fungsi Hutan ** | Ha | Ada | |||
1. Hutan Menjadi Lahan Sawah | Ha | Ada | 73 | ||
2. Hutan Menjadi Perumahan | Ha | Ada | 74 | ||
3. Hutan Menjadi Lahan Industri | Ha | Ada | 75 | ||
4. Hutan Menjadi Perusahaan/Perkantoran | Ha | Ada | 76 | ||
5. Hutan Menjadi Lahan Bukan Sawah | Ha | Ada | 77 | ||
6. Hutan Menjadi Lahan Lainnya | Ha | Ada | 78 | ||
14. Penggunaan Lahan (Land Use) per Sektor ** | Ha | Ada | |||
1). Pertanian | Ha | Ada | 63 | ||
2). Pertambangan dan Penggalian | Ha | Ada | 64 | ||
3). Industri Pengolahan | Ha | Ada | 65 | ||
4). Listrik, Air dan Air Bersih | Ha | Ada | 66 | ||
5). Bangunan | Ha | Ada | 67 | ||
6). Perdagangan | Ha | Ada | 68 | ||
7). Pengangkutan dan Komunikasi | Ha | Ada | 69 | ||
8). Keuangan | Ha | Ada | 70 | ||
9). Jasa-Jasa | Ha | Ada | 71 | ||
IV. Keadaan Iklim Rata-Rata * | Ada | ||||
1. Suhu * | Ada | ||||
1). Suhu Terendah | Ada | 81 | |||
2). Suhu Tertinggi | Ada | 82 | |||
2. Kelembaban Udara * | Ada | ||||
1). Kelembaban Udara Terendah | % | Ada | 84 | ||
2). Kelembaban Udara Tertinggi | % | Ada | 85 | ||
3. Curah Hujan * | Ada | ||||
1). Curah Hujan Terendah | mm/th | Ada | 87 | ||
2). Curah Hujan Tertinggi | mm/th | Ada | 88 | ||
4. Kecepatan Angin * | Ada | ||||
1). Kecepatan Angin Terendah | Knot | Ada | 90 | ||
2). Kecepatan Angin Tertinggi | Knot | Ada | 91 | ||
V. Jumlah Pulau * | Ada | ||||
1. Pulau Berpenghuni | Buah | Ada | 93 | ||
1). Jumlah Penduduk | Jiwa | Ada | 94 | ||
2). Jumlah KK | KK | Ada | 95 | ||
3). Luas Daratan Pulau Berpenghuni | Ha | Ada | 96 | ||
4). Luas Lahan Produktif Pulau Berpenghuni | Ha | Ada | 97 | ||
5). Luas Lahan Budidaya Pulau Berpenghuni | M2 | Ada | 98 | ||
6). Jumlah Mercusuar | Buah | Ada | 99 | ||
2. Pulau Berpenghuni Tidak Tetap | Buah | Ada | 100 | ||
1). Jumlah Penduduk Singgah | Jiwa | Ada | 101 | ||
2). Luas Daratan Pulau Berpenghuni Tidak Tetap | Ha | Ada | 102 | ||
3). Luas Lahan Produktif Pulau Berpenghuni Tidak Tetap | Ha | Ada | 103 | ||
4). Luas Lahan Budidaya Pulau Berpenghuni Tidak Tetap | M2 | Ada | 104 | ||
5). Jumlah Mercusuar | Buah | Ada | 105 | ||
3. Pulau Tidak Berpenghuni | Buah | Ada | 106 | ||
4. Pulau Bernama | Buah | Ada | 107 | ||
1). Jumlah Penduduk | Jiwa | Ada | 108 | ||
2). Jumlah KK | KK | Ada | 109 | ||
3). Luas Daratan Pulau Bernama | Ha | Ada | 110 | ||
4). Luas Lahan Produktif Pulau Bernama | Ha | Ada | 111 | ||
5). Luas Lahan Budidaya Pulau Bernama | M2 | Ada | 112 | ||
6). Jumlah Mercusuar | Buah | Ada | 113 | ||
5. Pulau Tidak Bernama | Buah | Ada | 114 | ||
1). Jumlah Penduduk | Jiwa | Ada | 115 | ||
2). Jumlah KK | KK | Ada | 116 | ||
3). Luas Daratan Pulau Tidak Bernama | Ha | Ada | 117 | ||
4). Luas Lahan Produktif Pulau Tidak Bernama | Ha | Ada | 118 | ||
5). Luas Lahan Budidaya Pulau Tidak Bernama | M2 | Ada | 119 | ||
6). Jumlah Mercusuar | Buah | Ada | 120 | ||
6. Pulau-Pulau Kecil (Luas di bawah 100 km2) | Buah | Ada | 121 | ||
1). Jumlah Penduduk | Jiwa | Ada | 122 | ||
2). Jumlah KK | KK | Ada | 123 | ||
3). Luas Daratan Pulau - Pulau Kecil | Ha | Ada | 124 | ||
4). Luas Lahan Produktif Pulau - Pulau Kecil | Ha | Ada | 125 | ||
5). Luas Lahan Budidaya Pulau - Pulau Kecil | M2 | Ada | 126 | ||
6). Jumlah Mercusuar | Buah | Ada | 127 | ||
7. Pulau terluar/perbatasan dengan negara lain | Buah | Ada | 128 | ||
1). Jumlah Penduduk | Jiwa | Ada | 129 | ||
2). Jumlah KK | KK | Ada | 130 | ||
3). Luas Daratan Pulau Berpenghuni | Ha | Ada | 131 | ||
4). Luas Lahan Produktif Pulau terluar | Ha | Ada | 132 | ||
5). Luas Lahan Budidaya Pulau terluar | M2 | Ada | 133 | ||
6). Jumlah Mercusuar | Buah | Ada | 134 | ||
VI. Jumlah Gunung ** | Buah | Ada | |||
1. Aktif | Buah | Ada | 136 | ||
2. Non - Aktif | Buah | Ada | 137 | ||
3. Vulkanik | Buah | Ada | 138 | ||
VII. Panjang Perbatasan Darat dengan Negara Lain ** | Km | Ada | |||
1. Papua - Papua Nugini | Km | Ada | 140 | ||
2. Kalimantan-Malaysia | Km | Ada | 141 | ||
3. NTT-Timor Leste | Km | Ada | 142 | ||
VIII. Fisiografi Lahan * | Ada | ||||
1. Luas Area Pegunungan | Km | Ada | 144 | ||
2. Luas Area Berbukit-Bukit | Km | Ada | 145 | ||
3. Luas Area Dataran | Km | Ada | 146 | ||
4. Luas Area Pesisir | Km | Ada | 147 |
Testadmin2017-08-04T16:40:15+00:00